Programme Structure
bachelor of environmental health science
| COURSE CODE | COURSE NAME |
|---|
| YEAR I | SEMESTER I |
|---|
| BIT110 | Introduction to Information and Communication Technology |
| BJC110 | Communication Skills and Learning Skills for Employability |
| BPH113 | Human Biology |
| EHS111 | Human Environment |
| EHS112 | Principles of Epidemiology |
| EHS113 | Health Laboratory Management |
| YEAR I | SEMESTER II |
|---|
| EHS121 | Biostatistics |
| EHS122 | Solid and Hazardous Wastes management |
| EHS123 | Communicable and Non-communicable Diseases |
| EHS124 | Introduction to Hydrology and Hydraulics |
| EHS125 | Environmental Health Microbiology |
| YEAR II | SEMESTER I |
|---|
| BPH211 | Public Health Nutrition |
| EHS212 | Environmental Pollution |
| EHS213 | Excreta and Waste Water Management |
| EHS214 | Principles of Demography and Population Dynamics |
| EHS215 | Behavior Change Communication for Health |
| EHS216 | Vector and Vermin control |
| YEAR II | SEMESTER II |
|---|
| EHS221 | Safe Water Management |
| EHS222 | Town and Country Planning |
| EHS223 | Occupational Health and Safety |
| EHS224 | Building Technology I |
| EHS225 | Food Hygiene and Food Safety |
| RSC001 | Research Methodology |
| YEAR III | SEMESTER I |
|---|
| BPH311 | Community Health Practice |
| EHS312 | Environmental and Public Health Law |
| EHS313 | Health Monitoring and Evaluation |
| EHS314 | Building Technology II |
| EHS317 | Field training |
| ELECTIVES |
| EHS315 | Environmental Impact Assessment |
| EHS316 | Global health |
| YEAR III | SEMESTER II |
|---|
| BPH321 | Health Economics and Financing |
| EHS321 | Natural and Alternative Medicine |
| EHS322 | Health Policy Planning and Management |
| EHS323 | Institutional Health Management |
| EHS 324 | Research Project |